บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนรายได้
สัดส่วนกำไรสุทธิปี 2566
2562 2563
(Post-TFRS 16)
2564
(Post-TFRS 16) Restated
2565
(Post-TFRS 16) Restated
2566
(Post-TFRS 16)
งบการเงินรวม (ล้านบาท) ขายสุทธิ 119,023 55,954 69,481 122,030 149,340
รายได้รวม 129,889 58,232 76,003 124,341 153,630
กำไรขั้นต้น 60,625 8,700 22,064 52,175 66,612
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา 26,283 546 11,114 35,208 41,253
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ 17,369 (17,696) (8,827) 15,933 20,853
กำไรสุทธิ 10,698 (21,407) (13,167) 4,286 5,407
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 7,061 (19,389) (9,314) 2,019 7,132
สินทรัพย์รวม 254,184 362,327 369,633 358,210 359,196
หนี้สินรวม 168,316 286,003 290,140 275,601 271,901
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 112,373 136,339 133,381 119,350 102,558
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 85,868 76,324 79,492 82,609 87,295
  กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 14,766 (2,500) 18,144 30,139 38,017
ความสามารถ ในการทำกำไร (ร้อยละ) อัตรากำไรขั้นต้น 45.23 15.55 31.76 42.76 44.60
อัตรากำไรสุทธิ 8.24 (36.76) (17.32) 3.39 3.52
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 4.10 (6.94) (3.60) 1.18 1.51
  อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 12.72 (26.40) (16.90) 5.29 6.36
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.15 1.44 1.36 1.17 1.01
สัดส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.19 1.70 1.44 1.17 0.98
  สัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.80 3.40 3.33 3.06 2.95
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 2.04 (4.71) (2.83) 0.54 0.65
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 1.25 (4.29) (2.06) 0.11 0.97
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 18.59 14.73 15.25 15.66 15.60
เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ) N/A - - 0.25 0.57
  อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) N/A - - 65.88 45.06
ทุนเรือนหุ้น (พันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน 4,849,860 5,887,816 5,997,928 5,997,928 5,997,928
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียน - - - - -
จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว 4,619,005 5,182,335 5,213,770 5,275,015 5,595,798
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิชำระแล้ว - - - - -
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย 4,618,942 4,857,563 5,196,135 5,248,973 5,474,887
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิถัวเฉลี่ย - - - - -
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ:          
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 230,849 466,389 545,663 484,104 157,806
  จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน - - - - -

หมายเหตุ :

    1. อัตราการจ่ายเงินปันผล คำนวณจากจำนวนเงินปันผลของเงินปันผลจ่ายและกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
    2. เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 และให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567