บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เลือกช่วงวันที่:
ราคาย้อนหลังจาก 19 มกราคม 2567 ถึง 18 เมษายน 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 18 มีนาคม 2567 ถึง 29 มีนาคม 2567 )
33.00 34.00 32.50 33.25 105,950,607 3,497,108,550
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 16 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 15 มีนาคม 2567 )
31.50 33.50 30.00 33.00 285,083,282 8,913,490,100
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 เมษายน 2567 31.75 32.50 31.50 32.00 12,741,111 407,097,350
17 เมษายน 2567 33.00 33.25 31.50 31.75 37,925,618 1,223,496,725
11 เมษายน 2567 33.00 33.25 32.50 33.00 10,289,598 338,200,325
10 เมษายน 2567 33.75 33.75 32.75 33.00 13,443,968 446,594,975
09 เมษายน 2567 33.25 33.50 32.75 33.50 17,171,668 571,405,600
05 เมษายน 2567 33.25 33.50 33.00 33.00 6,289,998 208,912,300
04 เมษายน 2567 33.00 33.50 32.75 33.25 11,414,177 379,048,550
03 เมษายน 2567 32.50 33.25 32.50 32.75 9,757,391 322,040,650
02 เมษายน 2567 33.00 33.25 32.25 32.75 20,875,128 681,470,625
01 เมษายน 2567 33.50 33.75 33.00 33.00 3,460,591 114,827,350
29 มีนาคม 2567 33.00 33.25 32.50 33.25 7,458,906 246,026,450
28 มีนาคม 2567 33.00 33.50 32.75 33.00 12,942,322 429,140,900
27 มีนาคม 2567 32.50 33.50 32.50 33.00 6,337,342 209,287,500
26 มีนาคม 2567 32.75 33.00 32.50 32.50 10,288,242 336,074,575
25 มีนาคม 2567 33.50 33.50 32.50 32.75 17,274,535 557,813,350
22 มีนาคม 2567 33.25 33.75 33.00 33.50 5,403,787 180,989,450
21 มีนาคม 2567 33.50 34.00 33.25 33.25 19,918,962 669,107,175
20 มีนาคม 2567 33.00 33.50 32.75 33.25 9,918,315 328,386,475
19 มีนาคม 2567 32.75 33.00 32.75 33.00 2,766,966 91,115,175
18 มีนาคม 2567 33.00 33.25 32.50 33.00 13,641,230 449,167,500
15 มีนาคม 2567 33.00 33.50 32.50 33.00 18,591,191 613,107,950
14 มีนาคม 2567 32.50 33.50 32.50 33.50 14,370,941 468,633,325
13 มีนาคม 2567 32.25 32.75 32.00 32.50 6,877,069 223,303,150
12 มีนาคม 2567 32.25 32.50 32.00 32.25 7,449,440 240,454,100
11 มีนาคม 2567 33.00 33.00 32.25 32.25 10,281,818 334,805,000
08 มีนาคม 2567 32.00 32.75 31.75 32.75 9,844,998 318,697,900
07 มีนาคม 2567 32.00 32.25 31.50 32.00 7,287,965 232,321,800
06 มีนาคม 2567 32.00 32.50 32.00 32.00 8,600,570 276,779,450
05 มีนาคม 2567 32.00 32.25 31.50 32.25 16,794,433 535,260,550
04 มีนาคม 2567 32.00 32.75 31.50 32.00 20,545,763 659,847,950
01 มีนาคม 2567 32.00 32.50 31.75 32.00 16,981,480 545,366,575
29 กุมภาพันธ์ 2567 31.75 32.00 31.50 31.75 21,762,942 690,699,400
28 กุมภาพันธ์ 2567 32.00 32.00 31.50 32.00 13,928,747 443,263,725
27 กุมภาพันธ์ 2567 32.00 32.00 31.50 32.00 15,163,601 483,355,400
23 กุมภาพันธ์ 2567 31.25 32.00 31.00 31.75 27,565,669 721,081,300
22 กุมภาพันธ์ 2567 30.75 31.25 30.75 31.00 20,007,180 620,092,725
21 กุมภาพันธ์ 2567 31.00 31.00 30.50 30.75 17,692,376 544,903,700
20 กุมภาพันธ์ 2567 30.50 31.00 30.00 31.00 19,187,690 586,243,675
19 กุมภาพันธ์ 2567 30.75 30.75 30.50 30.75 3,906,359 119,712,825
16 กุมภาพันธ์ 2567 31.50 31.50 30.75 31.00 8,243,050 255,559,600
15 กุมภาพันธ์ 2567 30.75 31.25 30.50 31.25 8,983,155 278,345,825
14 กุมภาพันธ์ 2567 30.50 30.75 30.00 30.75 9,449,406 288,440,975
13 กุมภาพันธ์ 2567 29.75 31.00 29.75 30.75 15,147,128 461,419,725
12 กุมภาพันธ์ 2567 30.50 30.50 29.75 30.00 20,897,918 629,679,250
09 กุมภาพันธ์ 2567 30.75 31.25 30.25 30.50 33,140,939 1,019,734,575
08 กุมภาพันธ์ 2567 31.00 31.25 30.75 31.00 27,633,599 856,691,900
07 กุมภาพันธ์ 2567 30.75 31.00 30.50 30.75 6,428,847 197,591,000
06 กุมภาพันธ์ 2567 30.50 31.00 30.25 30.75 16,450,430 506,345,900
05 กุมภาพันธ์ 2567 30.75 31.00 30.50 30.50 12,583,828 385,079,125
02 กุมภาพันธ์ 2567 30.50 31.00 30.50 30.75 6,326,952 193,957,750
01 กุมภาพันธ์ 2567 30.75 31.00 30.25 30.50 22,760,637 698,769,525
31 มกราคม 2567 30.25 30.50 29.75 30.50 19,022,632 574,980,150
30 มกราคม 2567 30.00 30.50 29.75 30.25 20,866,807 628,966,025
29 มกราคม 2567 29.75 30.50 29.50 30.25 30,534,804 916,233,525
26 มกราคม 2567 29.75 29.75 29.25 29.25 14,501,463 428,348,700
25 มกราคม 2567 29.25 29.75 29.00 29.50 24,289,014 714,709,025
24 มกราคม 2567 28.25 29.25 28.00 29.00 37,104,205 1,070,370,750
23 มกราคม 2567 27.75 28.25 27.50 27.75 26,069,040 727,806,300
22 มกราคม 2567 27.50 27.75 27.00 27.50 7,881,302 216,395,275
19 มกราคม 2567 27.25 27.75 27.25 27.50 8,741,379 240,802,825
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น